Aggregate period (2007/12/24~ 2008/12/15)
(Unit: million yen)
**1 195억 8150만엔 EXILE RZN
**2 *71억 8810만엔 浜崎あゆみ AVT
**3 *71억 5580만엔 B'z VMR・BVI
**4 *68억 0170만엔 安室奈美恵 AVT
**5 *66억 9080만엔 コブクロ WMJ・KBM
**6 *54억 7350만엔 嵐 JST
**7 *47억 0500만엔 徳永英明 UMK
**8 *44억 3750만엔 倖田來未 RZN
**9 *35억 9640만엔 DREAMS COME TRUE DCT/UMK・ES
*10 *33억 1550만엔 宇多田ヒカル TO
*11 *32억 1020만엔 YUI SR
*12 *31억 2550만엔 竹内まりや WMJ
*13 *30억 9870만엔 BUMP OF CHICKEN TF
*14 *30억 5880만엔 GReeeeN UMK
*15 *27억 9610만엔 サザンオールスターズ V
*16 *27억 7800만엔 関ジャニ∞ T/IMP
*17 *27억 5190만엔 NEWS JE
*18 *26억 5650만엔 KAT-TUN JON
*19 *25억 5920만엔 UMK-ダイジェスト-邦楽 UMK
*20 *25억 0750만엔 Perfume TJC・AMU
*21 *24억 3880만엔 柴咲コウ UMK
*22 *23억 6190만엔 絢香 WMJ
*23 *23억 6030만엔 Mr.Children TF
*24 *20억 7710만엔 BOΦWY TO
*25 *20억 1140만엔 UMK-ダイジェスト-洋楽 UMK
*26 *19억 6550만엔 ケツメイシ TF
*27 *17억 5840만엔 青山テルマ UMK
*28 *15억 8180만엔 L'Arc~en~Ciel KS
*29 *15억 6330만엔 JVC-サウンドトラック-邦楽 JVC
*30 *15억 5010만엔 東方神起 RZN
*31 *15억 4460만엔 WMJ-ダイジェスト-邦楽 WMJ
*32 *14억 7740만엔 SMAP V
*33 *14억 5560만엔 加藤ミリヤ SR
*34 *14억 4520만엔 ポルノグラフィティ SER
*35 *14억 1810만엔 Hey!Say!JUMP JST
*36 *13억 6830만엔 Superfly WMJ
*37 *13억 4560만엔 Bank Band TF
*38 *12억 4200만엔 小田和正 BMG
*39 *12억 3120만엔 ヘキサゴンオールスターズ PC
*40 *12억 2810만엔 桑田佳祐 V
*41 *12억 1080만엔 KinKi Kids JE
*42 *12억 0830만엔 aiko PC
*43 *11억 9670만엔 V6 AVT
*44 *11억 5940만엔 UVERworld SR
*45 *11억 3870만엔 ZARD BG・BVI
*46 *11억 3650만엔 椎名林檎 TO
*47 *11억 1910만엔 BOA AVT
*48 *11억 0700만엔 平井堅 DEF
*49 *11억 0560만엔 いきものがかり ES
*50 *10억 8600만엔 Acid Black Cherry AVT
2008 Annual TVXQ single, album sales
(2007/12/24~ 2008/12/15)
(싱글)
최고 등장
발매일 순위 횟수 판매량 타이틀
07/11/14 *4위 *6회 **1,174장 Forever Love (누적 *50,781장)
07/12/19 *3위 *5회 *39,595장 Together
08/01/16 *1위 *6회 *47,303장 Purple Line
08/02/06 13위 *6회 *23,046장 Two hearts/WILD SOUL
08/02/13 *8위 *6회 *26,070장 Runaway/My Girlfriend
08/02/27 12위 *7회 *25,702장 If...!?/Rainy Night
08/03/05 *9위 *5회 *20,379장 Close to you/Crazy Life
08/03/12 *7위 *8회 *26,675장 Keyword/Maze
08/04/23 *1위 27회 *94,934장 Beautiful you/千年恋歌
08/07/16 *1위 13회 *90,349장 どうして君を好きになってしまったんだろう?
08/10/15 *1위 *8회 *83,279장 呪文-MIROTIC-
(앨범)
최고 등장
발매일 순위 횟수 판매량 타이틀
08/01/23 *4위 23회 *85,378장 T
(DVD)
최고 등장
발매일 순위 횟수 판매량 타이틀
07/09/26 *3위 *8회 ***,325장 2nd LIVE TOUR~Five in the Black~ (누적 *21,347장)
08/03/12 *3위 10회 *26,361장 HISTORY in JAPAN Vol.3
08/08/06 *2위 13회 *51,699장 3rd LIVE TOUR 2008 ~T~
싱글(11) : 478,506장
앨범(*1) : *85,378장
DVD(*3) : *78,385장
총합(15) : 642,269장 (DVD제외(12) : 563,884장)
(*실질적으로 금년 집계기간동안 발매된 싱글과 DVD는 각각 10장, 2장)
07년도 자료도 참고 하시라고 올려요 ^^
[2007년 아티스트 세일즈]
종합
순위 총매상금액 싱글 앨범 DVD 아티스트
**1 73억5440만円 *9억5880만円 56억5060만円 *7억4490만円 코다 쿠미
**2 70억5760만円 *4억5290만円 65억3030만円 ****7440만円 하마사키 아유미
**4 54억1110만円 13억5530만円 29억7100만円 10억8480만円 EXILE
**6 52억1590만円 *5억7710만円 40억9540만円 *5억4350만円 오오츠카 아이
*18 26억9900만円 *3억0070만円 19억2550만円 *4억7280만円 아무로 나미에
*25 19억0180만円 *1억6300만円 12억9650만円 *4억4240만円 BoA
*53 *9억7060만円 *4억8250만円 *1억4190만円 *3억4610만円 동방신기
*60 *8억0750만円 *3억5190만円 *3억1430만円 *1억4130만円 AAA
*64 *7억8170만円 ******50만円 *6억4450만円 *1억3670만円 m-flo
*91 *5억9430만円 ****6150만円 *4억1800만円 *1억1480만円 Every Little Thing
07년 전체 아티스트 세일즈 랭킹 중에서 Avex계열 가수들만 몇몇 어느정도 추려봤어요 ^^
2007 연간 동방신기 싱글, 앨범 판매량 (2006/12/25付~2007/12/17付까지)
(싱글)
최고 등장
발매일 순위 횟수 판매량 타이틀
07/01/24 *7위 *5회 *29,144장 Step by Step
07/03/07 *9위 *6회 *28,116장 Choosey Lover
07/06/13 *2위 10회 *49,495장 Lovin' you
07/08/01 *2위 *7회 124,529장 SUMMER~Summer Dream/Song for you/Love in the Ice~
07/09/19 *2위 *6회 *41,978장 SHINE/Ride on
07/11/14 *4위 *4회 *49,607장 Forever Love
(앨범)
최고 등장
발매일 순위 횟수 판매량 타이틀
07/03/14 10위 *9회 *37,686장 Five in the Black
(DVD)
최고 등장
발매일 순위 횟수 판매량 타이틀
07/03/28 *5위 *3회 *11,036장 HISTORY IN JAPAN VOL.2
07/09/26 *3위 *9회 *21,347장 2nd LIVE TOUR~Five in the Black~
07/11/21 *4위 *2회 *13,148장 All About 東方神起 Season 2
싱글(*6) : 322,869장
앨범(*1) : *37,686장
DVD (*3) : *45,531장
총합(10) : 406,086장 (DVD제외(*7) : 360,555장)
0 komentar:
Post a Comment